Boca ganó 2-0 a Sarmiento el Jueves 16 de julio de 2026 (Copa Argentina 2026). Estadísticas del partido, formaciones y radar de rendimiento en BocaStats.
Minuto a minuto del partido
Sin incidencias registradas.
SARMIENTO (JUNÍN)
BOCA
Estadísticas no disponibles.
Formaciones del partido
Sarmiento (Junín)
4-5-1Junior Marabel
Gabriel DíazS
Cristian ZabalaS
Mauricio MartínezS
Santiago Salle
Julian ContreraS
Juan Insaurralde
Renzo Orihuela
Nicolás Pasquini
Thiago Santamaría
Thyago Ayala
SSalió
Suplentes
- 11Gastón González
- 35Facundo Alaggia
- 3Lucas Suarez
- 5Manuel GarciaEntró
- 40Brandon Márquez
- 26Yair Arismendi
- 23Elián GiménezEntró
- 6Gastón Arturia
- 9Diego Churín
- 7Pablo MagninEntró
- 1Iván Arboleda
- 21Julián MavillaEntró
Boca Juniors
4-2-3-1SSalió
Suplentes
- 26Marco Pellegrino
- 21Kevin ZenónEntró
- 9Milton Giménez
- 15Williams AlarcónEntró
- 27Malcom Braida
- 13Javier García
- 2Lautaro Di Lollo
- 7Carlos PalaciosEntró
- 23Camilo Rey Domenech
- 11Ángel RomeroEntró
- 24Dylan Gorosito
Rendimiento por jugador
| Jugador | MIN | PASES | % | QUITES | INTERC. | DESPEJES | GOLES | TIROS | ASIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Leandro Brey | 90 | 35 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32Ayrton Costa | 90 | 50 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4Jorge Figal | 90 | 61 | 87% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Lautaro Blanco | 90 | 40 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17Leandro Lozano | 90 | 39 | 82% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Milton Delgado | 90 | 67 | 91% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16Miguel Merentiel | 90 | 19 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10Tomás Aranda | 85 | 52 | 94% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25Santiago Ascacibar | 84 | 27 | 89% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20Alan Velasco | 73 | 22 | 77% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19Leonel Flores | 73 | 29 | 72% | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ingresaron | |||||||||
21Kevin Zenón | 17 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7Carlos Palacios | 17 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15William Alarcón | 6 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Ángel Romero | 5 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% precisión de pase · oro = goles/asistencias